基本お直し料金
紳士スラックス | 紳士ジャケット | 紳士コート |
婦人パンツ | 婦人ジャケット | 婦人コート |
スカート | ワンピース | ブラウス |
ジーンズ | シャツ | Tシャツ・ポロシャツ |
すべて税込価格となっています。
素材、仕様等によって料金が異なります。
お急ぎ仕上げの場合には、割増料金がかかります。
紳士スラックス
丈 | シングル | 1,270 | 円~ | ||||
ダブル | 1,490 | 円~ | |||||
モーニング | 1,490 | 円~ | |||||
ウエスト | 後ろ一方 | 1,930 | 円~ | ||||
三方(後ろ+両脇) | 5,560 | 円~ | |||||
裾巾 | 2,870 | 円~ | |||||
渡巾 | 2,870 | 円~ | |||||
ファスナー交換 | 2,750 | 円~ |
TO TOP
紳士ジャケット
袖丈 | 三つ折りステッチ | 2,260 | 円~ | ||||
筒袖 | 3,520 | 円~ | |||||
開き見せ | 4,850 | 円~ | |||||
肩から袖丈つめ | 7,980 | 円~ | |||||
着丈 | 三つ折りステッチ | 3,410 | 円~ | ||||
テーラード | 4,850 | ||||||
袖巾 | 4,300 | ||||||
裾巾 | 3,370 | ||||||
身巾 | 5,130 | ||||||
肩巾 | 7,490 |
TO TOP
紳士コート
袖丈 | 三つ折りステッチ | 2,590 | 円~ | ||||
筒袖 | 3,850 | 円~ | |||||
開き見せ | 5,400 | 円~ | |||||
肩から袖丈つめ | 9,020 | 円~ | |||||
着丈 | 三つ折りステッチ | 5,060 | 円~ | ||||
まつり | 6,440 | 円~ | |||||
袖巾 | 5,020 | 円~ | |||||
裾巾 | 4,080 | 円~ | |||||
身巾 | 5,840 | 円~ | |||||
肩巾 | 8,530 | 円~ |
TO TOP
婦人パンツ
丈 | 三つ折りステッチ | 990 | 円~ | ||||
シングル | 1,270 | 円~ | |||||
カバーステッチ | 1,490 | 円~ | |||||
ウエスト | 両脇 | 4,020 | 円~ | ||||
ベルト仕様 | 4,350 | 円~ | |||||
裾巾 | 2,870 | 円~ | |||||
渡巾 | 2,870 | 円~ |
TO TOP
婦人ジャケット
袖丈 | 三つ折りステッチ | 2,260 | 円~ | ||||
筒袖 | 3,190 | 円~ | |||||
開き見せ | 4,850 | 円~ | |||||
肩から袖丈つめ | 5,450 | 円~ | |||||
着丈 | 三つ折りステッチ | 3,410 | 円~ | ||||
テーラード | 4,350 | 円~ | |||||
袖巾 | 3,140 | 円~ | |||||
裾巾 | 2,870 | 円~ | |||||
身巾 | 4,630 | 円~ | |||||
肩巾 | 4,960 | 円~ |
TO TOP
婦人コート
袖丈 | 三つ折りステッチ | 2,590 | 円~ | ||||
筒袖 | 3,520 | 円~ | |||||
開き見せ | 5,400 | 円~ | |||||
肩から袖丈つめ | 7,540 | 円~ | |||||
着丈 | 三つ折りステッチ | 4,730 | 円~ | ||||
まつり | 6,160 | 円~ | |||||
袖巾 | 4,300 | 円~ | |||||
裾巾 | 4,960 | 円~ | |||||
身巾 | 5,840 | 円~ | |||||
肩巾 | 7,050 | 円~ |
TO TOP
スカート
丈 | タイト | 2,260 | 円~ | ||||
フレア | 3,030 | 円~ | |||||
プリーツ | 3,140 | 円~ | |||||
ウエストから丈つめ | 5,670 | 円~ | |||||
ウエスト | 両脇 | 4,020 | 円~ | ||||
ベルト仕様 | 4,350 | 円~ | |||||
裾巾 | 3,140 | 円~ |
TO TOP
ワンピース
袖丈 | 2,200 | 円~ | |||||
着丈 | タイト | 2,260 | 円~ | ||||
フレア | 3,030 | 円~ | |||||
プリーツ | 3,140 | 円~ | |||||
袖巾 | 2,810 | 円~ | |||||
裾巾 | 3,140 | 円~ | |||||
身巾 | 3,800 | 円~ | |||||
肩巾 | 4,520 | 円~ |
TO TOP
ブラウス
袖丈 | 三つ折りステッチ | 1,980 | 円~ | ||||
カフス移動 | 2,480 | 円~ | |||||
肩から袖丈つめ | 5,390 | 円~ | |||||
着丈 | 2,590 | 円~ | |||||
袖巾 | 2,810 | 円~ | |||||
裾巾 | 3,140 | 円~ | |||||
身巾 | 3,360 | 円~ | |||||
肩巾 | 4,520 | 円~ |
TO TOP
ジーンズ
丈 | 三つ折りステッチ | 990 | 円~ | ||||
チェーンステッチ | 1,650 | 円~ | |||||
ダメージ加工残し | 2,480 | 円~ | |||||
ウエスト | 3,310 | 円~ | |||||
裾巾 | 3,590 | 円~ | |||||
渡巾 | 2,870 | 円~ | |||||
ファスナー交換 | 3,300 | 円~ |
TO TOP
シャツ
袖丈 | 三つ折りステッチ | 1,820 | 円~ | ||||
ケンボロカット | 2,480 | 円~ | |||||
ケンボロ移動 | 3,250 | 円~ | |||||
カフス傷入れ | 3,580 | 円~ | |||||
カフス作り直し | 6,050 | 円~ | |||||
肩から袖丈つめ | 5,390 | 円~ | |||||
着丈 | 2,370 | 円~ | |||||
袖巾 | 2,100 | 円~ | |||||
裾巾 | 2,100 | 円~ | |||||
身巾 | 3,090 | 円~ | |||||
肩巾 | 3,800 | 円~ | |||||
衿 | 衿裏返し | 3,250 | 円~ | ||||
衿作り直し | 7,430 | 円~ |
TO TOP
Tシャツ・ポロシャツ
袖丈 | カバーステッチ | 1,650 | 円~ | ||||
リブ仕様 | 2,370 | 円~ | |||||
着丈 | カバーステッチ | 1,980 | 円~ | ||||
リブ仕様 | 3,630 | 円~ | |||||
袖巾 | 1,770 | 円~ | |||||
裾巾 | 2,100 | 円~ | |||||
身巾 | 2,810 | 円~ | |||||
肩巾 | 3,690 | 円~ |
TO TOP